2012 Winter - Thursday Evening
Lunenburg Insurance Trophy
The Winners![]() Team Crouse Terry, Donna, Kim, Jeff |
The Runners-Up![]() Team Fralick Gladys, Camren, Dave, Brian |
Teams
| 1 | Jim Eisenhauer, Katherine Eisenhauer, Chris Clark, Heather Eisenhauer |
| 2 | Donna Crouse, Terry Lantz, Kim Hanlon, Jeff Allen |
| 3 | Dave Fralick, Gladys Collicut, Camren Fleck, Brian Jobb |
| 4 | Mike Mawhinney, Liz Hanlon, Craig Munroe, Sharon Hanlon Morash |
| 5 | Gary Mossman, Mike Sologuk, Peggy Mossman, Eleanor Gasparik |
| 6 | Brad Fleet, Tina Fleet, Jamie Girvan, Bev Girvan |
Schedule
(sheet asssignments on bulletin board)
| Jan 12 | Schedule | 1 vs 6 | 2 vs 5 | 3 vs 4 |
| Results | Snow | Snow | Snow | |
| Jan 19 | Schedule | 1 vs 5 | 6 vs 4 | 2 vs 3 |
| Results | (12 - 5) | (5 - 1) | (5 - 5) | |
| Jan 26 | Schedule | 1 vs 4 | 5 vs 3 | 6 vs 2 |
| Results | (12 - 6) | (7 - 8) | (5 - 9) | |
| Feb 2 | Schedule | 1 vs 3 | 4 vs 2 | 5 vs 6 |
| Results | (5 - 11) | (4 - 5) | (3 - 9) | |
| Feb 9 | Schedule | 1 vs 2 | 3 vs 6 | 4 vs 5 |
| Results | (4 - 8) | (8 - 2) | (9 - 5) | |
| Feb 16 | Schedule | 1 vs 6 | 2 vs 5 | 3 vs 4 |
| Results | (12 - 5) | (5 - 1) | (5 -5) | |
| Feb 23 | Schedule | 1 vs 5 | 6 vs 4 | 2 vs 3 |
| Results | (7 - 3) | (4 - 8) | (6 - 11) | |
| Mar 1 | Schedule | 1 vs 4 | 5 vs 3 | 6 vs 2 |
| Results | ( / - /) | ( 7 - 1) | (5 - 8) | |
| Mar 8 | Schedule | 1 vs 3 | 4 vs 2 | 5 vs 6 |
| Results | (6 - 10) | (10 - 3) | (7 - 0) | |
| Mar 15 | Schedule | 1 vs 2 | 3 vs 6 | 4 vs 5 |
| Results | (3 - 5) | (0 - 7) | (7 - 2) | |
| Mar 22 | Playoffs |

