2012 Winter - Monday Evening
W.W.Smith Trophy
The Winners![]() Team Eisenhauer George, Kim, Jim, Camren (Scott absent) |
The Runners-Up![]() Team Saunders Dan,Craig,Lauren,Kent |
TEAMS
| 1 | Jim Eisenhauer, Georg Ernst, Camren Fleck, Scott McVittie |
| 2 | Brooke Demone, Amanda Jessome, Megan Bustin, Jenna Mosher |
| 3 | Kate Mosher, Rachel Wilwand, Katherine Wagner, Melissa Parks |
| 4 | Cris Comstock, Peter Mosher, Kevin Mayo, Terry Lantz |
| 5 | Mike Myra, Katherine Eisenhauer, Kris Ernst, Sharon Myra |
| 6 | Kent Saunders, Lauren Strickland, Craig Munroe, Dan Steele |
| 7 | Russell Mossman, Gary Mossman, Hewitt Hardiman, Raymond Francis |
| 8 | Mike Mawhinney, Richard Black, Jeff Allen, Jeff Green |
| 9 | Stephen Rhodenizer, Mike Tanner, Stephen Segal, Greg Greek, Peter Comstock |
| 10 | Liz Hanlon, Donna Crouse, Gladys Collicut, Kim Hanlon |
| 11 | Rob Fox, Dacia Rankin, Robin Jackson, Kendal Black |
| Spares - Norah Knickle |
SCHEDULE
(Schedules in red are revised due
to team 11 withdrawing)
| 6:45 | 6:45 | 6:45 | 8:45 | 8:45 | Bye | |||
| Jan 16 | Schedule | 1 vs 10 | 2 vs 9 | 3 vs 8 | 4 vs 7 | 5 vs 6 | 11 | |
| Results | (1 - 6) | (7 - 3) | (/ - /) | (10 - 3) | (3 - 8) | |||
| Jan 23 | Schedule | 2 vs 7 | 3 vs 6 | 4 vs 5 | 11 vs 9 | 1 vs 8 | 10 | |
| Results | (6 - 4) | (1 - 7) | (5 - 9) | (0 - 7) | (7 - 0) | |||
| Jan 30 | Schedule | 10 vs 8 | 11 vs 7 | 1 vs 6 | 2 vs 5 | 3 vs 4 | 9 | |
| Results | (4 - 5) | (4 - 5) | (9 - 4) | (3 - 8) | ( - / -) | |||
| Feb 6 | Schedule | 11 vs 5 | 1 vs 4 | 2 vs 3 | 10 vs 6 | 9 vs 7 | 8 | |
| Results | (0 - 8) | (6 - 3) | (9 - 0) | (3 - 9) | (7 - 1) | |||
| Feb 13 | Schedule | 8 vs 6 | 9 vs 5 | 10 vs 4 | 1 vs 2 | 11 vs 3 | 7 | |
| Results | (4 - 8) | (2 - 10) | (4 - 5) | (6 - 4) | (- / -) | |||
| Feb 20 | Schedule | 9 vs 3 | 10 vs 2 | 6 vs 1 | 7 vs 5 | 8 vs 4 | ||
| Results | (6 - 7) | (7 - 5) | (4 - 6) | (1 - 13) | ||||
| Feb 27 | Schedule | 6 vs 4 | 7 vs 3 | 8 vs 2 | 9 vs 1 | 10 vs 5 | ||
| Results | (6 - 4) | (7 - 0) | (8 - 0) | (1 - 8) | (6 - 5) | |||
| Mar 5 | Schedule | 7 vs 1 | 8 vs 4 | 9 vs 10 | 5 vs 3 | 6 vs 2 | ||
| Results | (3 - 9) | (9 - 4) | (5 - 3) | (8 - 2) | (7 - 1) | |||
| Mar 12 | Schedule | 4 vs 2 | 5 vs 1 | 6 vs 3 | 8 vs 9 | 7 vs 10 | ||
| Results | ( - / -) | (2 - 6) | (7 - 5) | (5 - 3) | (6 - 3) | |||
| Mar 19 | Playoffs |

